Zapowiedzi zawodów
zawody nie są rozgrywane | |
aktualny termin i miejsce | |
termin poprawiony | |
aktualnie brak informacji |
dyscyplina | REJON I | REJON II | REJON III | REJON IV | REJON V | REJON VI | PÓŁFINAŁ I | PÓŁFINAŁ II | PÓŁFINAŁ III | BARAŻ v PÓŁFINAŁ IV | FINAŁ WOJEW. | FINAŁ KRAJOWY |
IGRZYSKA DZIECI | ||||||||||||
ind. mistrz. w LA | Stal. Wola 27.09.2023 | |||||||||||
festiwal sztafet | Stal. Wola 03.10.2023 | |||||||||||
sztafetowe biegi przełaj. | Kolbuszowa 23.10.2023 | Białystok 27-28.10.2023 | ||||||||||
drużynowe biegi przełaj. | ||||||||||||
4-bój lekkoatletyczny | ||||||||||||
3-bój lekkoatletyczny | ||||||||||||
koszykówka dziew. | ||||||||||||
koszykówka chł. | ||||||||||||
koszykówka 3x3 dz. | ||||||||||||
koszykówka 3x3 chł. | ||||||||||||
piłka siatkowa dziew. | ||||||||||||
piłka siatkowa chł. | ||||||||||||
piłka ręczna dziew. | ||||||||||||
piłka ręczna chł. | ||||||||||||
unihokej dziew. | ||||||||||||
unihokej chł. | ||||||||||||
rugby TAG | ||||||||||||
pływanie | ||||||||||||
tenis stołowy dziew. | ||||||||||||
tenis stołowy chł. | ||||||||||||
badminton - druż. dziew. | Białystok 23-26.11.2023 | |||||||||||
badminton - druż. chł. | Białystok 23-26.11.2023 | |||||||||||
szachy - drużynowe | ||||||||||||
gimnastyka | ||||||||||||
łyżwiarstwo | ||||||||||||
narciarstwo | ||||||||||||
baw się z nami | ||||||||||||
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ | ||||||||||||
ind. mistrz. w LA | Stal. Wola 28.09.2023 | |||||||||||
festiwal sztafet | Stal. Wola 03.10.2023 | |||||||||||
sztafetowe biegi przełaj. | Kolbuszowa 23.10.2023 | Białystok 27-28.10.2023 | ||||||||||
drużynowe biegi przełaj. | ||||||||||||
liga LA | ||||||||||||
koszykówka dziew. | ||||||||||||
koszykówka chł. | ||||||||||||
koszykówka 3x3 dziew. | ||||||||||||
koszykówka 3x3 chł. | ||||||||||||
piłka siatkowa dziew. | ||||||||||||
piłka siatkowa chł. | ||||||||||||
piłka ręczna dziew. | ||||||||||||
piłka ręczna chł. | ||||||||||||
unihokej dziew. | ||||||||||||
unihokej chł. | ||||||||||||
pływanie | ||||||||||||
tenis stołowy dziew. | ||||||||||||
tenis stołowy chł. | ||||||||||||
badminton - druż. dziew. | Białystok 23-26.11.2023 | |||||||||||
badminton - druż. chł. | Białystok 23-26.11.2023 | |||||||||||
szachy - drużynowe | ||||||||||||
gimnastyka | ||||||||||||
łyżwiarstwo | ||||||||||||
narciarstwo | ||||||||||||
LICEALIADA | ||||||||||||
liga lekkoatletyczna | Stal. Wola 29.09.2023 | Mielec 26.09.2023 | Krosno 28.09.2023 | Sanok 27.09.2023 | Rzeszów 5.10.2023 | Przemyśl 26.09.2023 | Bełchatów 19.09.2023 | |||||
festiwal sztafet | Stal. Wola 03.10.2023 | |||||||||||
sztafetowe biegi przełaj. | Kolbuszowa 23.10.2023 | Białystok 27-28.10.2023 | ||||||||||
drużynowe biegi przełaj. | ||||||||||||
koszykówka dziew. | ||||||||||||
koszykówka chł. | ||||||||||||
koszykówka 3x3 dziew. | ||||||||||||
koszykówka 3x3 chł. | ||||||||||||
piłka siatkowa dziew. | ||||||||||||
piłka siatkowa chł. | ||||||||||||
piłka ręczna dziew. | ||||||||||||
piłka ręczna chł. | ||||||||||||
unihokej dziew. | ||||||||||||
unihokej chł. | ||||||||||||
pływanie | ||||||||||||
tenis stołowy dziewcząt | ||||||||||||
tenis stołowy chłopców | ||||||||||||
badminton - druż. dziew. | Białystok 23-26.11.2023 | |||||||||||
badminton - druż. chł. | Białystok 23-26.11.2023 | |||||||||||
szachy - drużynowe |