dyscyplina | REJON I | REJON II | REJON III | REJON IV | REJON V | REJON VI | PÓŁFINAŁ I | PÓŁFINAŁ II | PÓŁFINAŁ III | BARAŻ v PÓŁFINAŁ IV | FINAŁ WOJEW. | FINAŁ KRAJOWY |
IGRZYSKA DZIECI |
ind. mistrz. w LA | | | | | | | | | | | Stal. Wola 24.09.2024 | |
festiwal sztafet | | | | | | | | | | | Stal. Wola 2.10.2024 | |
sztafetowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | Kolbuszowa 17.10.2024 | |
drużynowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | | |
4-bój lekkoatletyczny | | | | | | | | | | | | |
3-bój lekkoatletyczny | | | | | | | | | | | | |
koszykówka dziew. | | | | | | | | | | | | |
koszykówka chł. | | | | | | | | | | | | |
koszykówka 3x3 dz. | | | | | | | | | | | | |
koszykówka 3x3 chł. | | | | | | | | | | | | |
piłka siatkowa dziew. | | | | | | | | | | | | |
piłka siatkowa chł. | | | | | | | | | | | | |
piłka ręczna dziew. | | | | | | | | | | | | |
piłka ręczna chł. | | | | | | | | | | | | |
unihokej dziew. | | | | | | | | | | | | |
unihokej chł. | | | | | | | | | | | | |
rugby TAG | | | | | | | | | | | | |
pływanie | | | | | | | | | | | | |
tenis stołowy dziew. | | | | | | | | | | | | |
tenis stołowy chł. | | | | | | | | | | | | |
badminton - druż. dziew. | | | | | | | | | | | | |
badminton - druż. chł. | | | | | | | | | | | | |
szachy - drużynowe | | | | | | | | | | | | |
gimnastyka | | | | | | | | | | | | |
łyżwiarstwo | | | | | | | | | | | | |
narciarstwo | | | | | | | | | | | | |
baw się z nami | | | | | | | | | | | | |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
ind. mistrz. w LA | | | | | | | | | | | Stal. Wola 25.09.2024 | |
festiwal sztafet | | | | | | | | | | | Stal. Wola 2.10.2024 | |
sztafetowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | Kolbuszowa 17.10.2024 | |
drużynowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | | |
liga LA | | | | | | | | | | | | |
koszykówka dziew. | | | | | | | | | | | | |
koszykówka chł. | | | | | | | | | | | | |
koszykówka 3x3 dziew. | | | | | | | | | | | | |
koszykówka 3x3 chł. | | | | | | | | | | | | |
piłka siatkowa dziew. | | | | | | | | | | | | |
piłka siatkowa chł. | | | | | | | | | | | | |
piłka ręczna dziew. | | | | | | | | | | | | |
piłka ręczna chł. | | | | | | | | | | | | |
unihokej dziew. | | | | | | | | | | | | |
unihokej chł. | | | | | | | | | | | | |
pływanie | | | | | | | | | | | | |
tenis stołowy dziew. | | | | | | | | | | | | |
tenis stołowy chł. | | | | | | | | | | | | |
badminton - druż. dziew. | | | | | | | | | | | | |
badminton - druż. chł. | | | | | | | | | | | | |
szachy - drużynowe | | | | | | | | | | | | |
gimnastyka | | | | | | | | | | | | |
łyżwiarstwo | | | | | | | | | | | | |
narciarstwo | | | | | | | | | | | | |
LICEALIADA |
liga lekkoatletyczna | | | | | | | | | | | | |
festiwal sztafet | | | | | | | | | | | Stal. Wola 2.10.2024 | |
sztafetowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | Kolbuszowa 17.10.2024 | |
drużynowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | | |
koszykówka dziew. | | | | | | | | | | | | |
koszykówka chł. | | | | | | | | | | | | |
koszykówka 3x3 dziew. | | | | | | | | | | | |
|
koszykówka 3x3 chł. | | | | | | | | | | | | |
piłka siatkowa dziew. | | | | | | | | | | | | |
piłka siatkowa chł. | | | | | | | | | | | | |
piłka ręczna dziew. | | | | | | | | | | | | |
piłka ręczna chł. | | | | | | | | | | | | |
unihokej dziew. | | | | | | | | | | | | |
unihokej chł. | | | | | | | | | | | | |
pływanie | | | | | | | | | | | | |
tenis stołowy dziewcząt | | | | | | | | | | | | |
tenis stołowy chłopców | | | | | | | | | | | | |
badminton - druż. dziew. | | | | | | | | | | | | |
badminton - druż. chł. | | | | | | | | | | | | |
szachy - drużynowe | | | | | | | | | | | | |