dyscyplina | REJON I | REJON II | REJON III | REJON IV | REJON V | REJON VI | PÓŁFINAŁ I | PÓŁFINAŁ II | PÓŁFINAŁ III | BARAŻ v PÓŁFINAŁ IV | FINAŁ WOJEW. | FINAŁ KRAJOWY |
IGRZYSKA DZIECI |
ind. mistrz. w LA | | | | | | | | | | | Stal. Wola 24.09.2024 | |
festiwal sztafet | | | | | | | | | | | Stal. Wola 2.10.2024 | |
sztafetowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | Kolbuszowa 17.10.2024 | Tomaszów L. 25.10.2024 |
drużynowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | | |
4-bój lekkoatletyczny | | | | | | | | | | | | |
3-bój lekkoatletyczny | | | | | | | | | | | | |
koszykówka dziew. | | | | | | | | | | | | |
koszykówka chł. | | | | | | | | | | | | |
koszykówka 3x3 dz. | | | | | | | | | | | | |
koszykówka 3x3 chł. | | | | | | | | | | | | |
piłka siatkowa dziew. | | | | | | | | | | | | |
piłka siatkowa chł. | | | | | | | | | | | | |
piłka ręczna dziew. | | | | | | | | | | | | |
piłka ręczna chł. | | | | | | | | | | | | |
unihokej dziew. | | | | | | | | | | | | |
unihokej chł. | | | | | | | | | | | | |
rugby TAG | | | | | | | | | | | | |
pływanie | | | | | | | | | | | | |
tenis stołowy dziew. | | | | | | | | | | | | |
tenis stołowy chł. | | | | | | | | | | | | |
badminton - druż. dziew. | | | | | | | Gogołów 5.11.2024 | Strachocina 6.11.2024 | Rzeszów 7.11.2024 | Zarzecze 13.11.2024 | Gogołów 28.11.2024 | Białystok 13-15.12.2024 |
badminton - druż. chł. | | | | | | | Gogołów 5.11.2024 | Strachocina 12.11.2024 | Rzeszów 7.11.2024 | Zarzecze 13.11.2024 | Gogołów 28.11.2024 | Białystok 13-15.12.2024 |
szachy - drużynowe | Rudnik n/S. 21.11.2024 | Radomyśl W. 22.11.2024 | Krosno 22.11.2024 | Brzozów 20.11.2024 | Leżajsk 25.11.2024 | | | | | | | |
gimnastyka | | | | | | | | | | | | |
łyżwiarstwo | | | | | | | | | | | | |
narciarstwo | | | | | | | | | | | | |
baw się z nami | | | | | | | | | | | | |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
ind. mistrz. w LA | | | | | | | | | | | Stal. Wola 25.09.2024 | |
festiwal sztafet | | | | | | | | | | | Stal. Wola 2.10.2024 | |
sztafetowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | Kolbuszowa 17.10.2024 | Tomaszów L. 25.10.2024 |
drużynowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | | |
liga LA | | | | | | | | | | | | |
koszykówka dziew. | | | | | | | | | | | | |
koszykówka chł. | | | | | | | | | | | | |
koszykówka 3x3 dziew. | | | | | | | | | | | | |
koszykówka 3x3 chł. | | | | | | | | | | | | |
piłka siatkowa dziew. | | | | | | | | | | | | |
piłka siatkowa chł. | | | | | | | | | | | | |
piłka ręczna dziew. | | | | | | | | | | | | |
piłka ręczna chł. | | | | | | | | | | | | |
unihokej dziew. | | | | | | | | | | | | |
unihokej chł. | | | | | | | | | | | | |
pływanie | | | | | | | | | | | | |
tenis stołowy dziew. | | | | | | | | | | | | |
tenis stołowy chł. | | | | | | | | | | | | |
badminton - druż. dziew. | | | | | | | Gogołów 6.11.2024 | Strachocina 13.11.2024 | Rzeszów 8.11.2024 | Zarzecze 14.11.2024 | Gogołów 26.11.2024 | Białystok 13-15.12.2024 |
badminton - druż. chł. | | | | | | | Gogołów 6.11.2024 | Strachocina 14.11.2024 | Rzeszów 8.11.2024 | Zarzecze 14.11.2024 | Gogołów 26.11.2024 | Białystok 13-15.12.2024 |
szachy - drużynowe | Rudnik n/S. 22.11.2024 | Radomyśl W. 22.11.2024 | Krosno 25.11.2024 | Brzozów 20.11.2024 | Leżajsk 25.11.2024 | | | | | | | |
gimnastyka | | | | | | | | | | | | |
łyżwiarstwo | | | | | | | | | | | | |
narciarstwo | | | | | | | | | | | | |
LICEALIADA |
liga lekkoatletyczna | Stal. Wola 26.09.2024 | Mielec 30.09.2024 | Krosno 24.09.2024 | Brzozów 27.09.2024 | Rzeszów 26.09.2024 | Przemyśl 4.10.2024 | | | | | | Bełchatów 17.09.2024 |
festiwal sztafet | | | | | | | | | | | Stal. Wola 2.10.2024 | |
sztafetowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | Kolbuszowa 17.10.2024 | Tomaszów L. 25.10.2024 |
drużynowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | | |
koszykówka dziew. | | | | | | | | | | | | |
koszykówka chł. | | | | | | | | | | | | |
koszykówka 3x3 dziew. | | | | | | | | | | | |
|
koszykówka 3x3 chł. | | | | | | | | | | | | |
piłka siatkowa dziew. | | | | | | | | | | | | |
piłka siatkowa chł. | | | | | | | | | | | | |
piłka ręczna dziew. | | | | | | | | | | | | |
piłka ręczna chł. | | | | | | | | | | | | |
unihokej dziew. | | | | | | | | | | | | |
unihokej chł. | | | | | | | | | | | | |
pływanie | | | | | | | | | | | | |
tenis stołowy dziewcząt | | | | | | | | | | | | |
tenis stołowy chłopców | | | | | | | | | | | | |
badminton - druż. dziew. | | | | | | | Gwoźnica G. 13.11.2024 | Nowosielce 27.11.2024 | Zarzecze 15.11.2024 | Przemyśl 15.11.2024 | | Białystok 13-15.12.2024 |
badminton - druż. chł. | | | | | | | Gwoźnica G. 13.11.2024 | Nowosielce 28.11.2024 | Zarzecze 15.11.2024 | Przemyśl 15.11.2024 | | Białystok 13-15.12.2024 |
szachy - drużynowe | Rudnik n/S. 25.11.2024 | | Krosno 25.11.2024 | Brzozów 25.11.2024 | Leżajsk 25.11.2024 | | | | | | | |