| dyscyplina | REJON I | REJON II | REJON III | REJON IV | REJON V | REJON VI | PÓŁFINAŁ I | PÓŁFINAŁ II | PÓŁFINAŁ III | BARAŻ v PÓŁFINAŁ IV | FINAŁ WOJEW. | FINAŁ KRAJOWY |
IGRZYSKA DZIECI |
| ind. mistrz. w LA | | | | | | | | | | | Stal. Wola 24.09.2025 | |
| festiwal sztafet | | | | | | | | | | | Stal. Wola 1.10.2025 | |
| sztafetowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | Kolbuszowa 16.10.2025 | Bytom 28-29.10.2025 |
| drużynowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | | |
| 4-bój lekkoatletyczny | | | | | | | | | | | | |
| 3-bój lekkoatletyczny | | | | | | | | | | | | |
| koszykówka dziew. | | | | | | | | | | | | |
| koszykówka chł. | | | | | | | | | | | | |
| koszykówka 3x3 dz. | | | | | | | | | | | | |
| koszykówka 3x3 chł. | | | | | | | | | | | | |
| piłka siatkowa dziew. | | | | | | | | | | | | |
| piłka siatkowa chł. | | | | | | | | | | | | |
| piłka ręczna dziew. | | | | | | | | | | | | |
| piłka ręczna chł. | | | | | | | | | | | | |
| unihokej dziew. | | | | | | | | Bukowsko 26.11.2025 | | | | |
| unihokej chł. | | | | | | | | Sanok 21.11.2025 | | | | |
| rugby TAG | | | | | | | | | | | | |
| pływanie | | | | | | | | | | | | |
| tenis stołowy dziew. | | | | | | | | | | | | |
| tenis stołowy chł. | | | | | | | | | | | | |
| badminton - druż. dziew. | | | | | Straszęcin 12.11.2025 | Gogołów 4.11.2025 | Gwoźnica G. 7.11.2025 | Strachocina 13.11.2025 | Rzeszów 13.11.2025 | Zarzecze 19.11.2025 | Gogołów 3.12.2025 | Głubczyce 9-12.12.2025 |
| badminton - druż. chł. | | | | | Straszęcin 12.11.2025 | Gogołów 4.11.2025 | Gwoźnica G. 7.11.2025 | Strachocina 18.11.2025 | Rzeszów 13.11.2025 | Zarzecze 19.11.2025 | Gogołów 3.12.2025 | Głubczyce 9-12.12.2025 |
| szachy - drużynowe | Rudnik n/S. 24.11.2025 | Radomyśl W 24.11.2025 | Krosno 19.11.2025 | Brzozów 25.11.2025 | Leżajsk 24.11.2025 | Przemyśl 25.11.2025 | | | | | | |
| gimnastyka | | | | | | | | | | | | |
| łyżwiarstwo | | | | | | | | | | | | |
| narciarstwo | | | | | | | | | | | | |
| baw się z nami | | | | | | | | | | | | |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
| ind. mistrz. w LA | | | | | | | | | | | Stal. Wola 25.09.2025 | |
| festiwal sztafet | | | | | | | | | | | Stal. Wola 1.10.2025 | |
| sztafetowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | Kolbuszowa 16.10.2025 | Bytom 28-29.10.2025 |
| drużynowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | | |
| liga LA | | | | | | | | | | | | |
| koszykówka dziew. | | | | | | | | | | | | |
| koszykówka chł. | | | | | | | | | | | | |
| koszykówka 3x3 dziew. | | | | | | | | | | | | |
| koszykówka 3x3 chł. | | | | | | | | | | | | |
| piłka siatkowa dziew. | | | | | | | | | | | | |
| piłka siatkowa chł. | | | | | | | | | | | | |
| piłka ręczna dziew. | | | | | | | | | | | | |
| piłka ręczna chł. | | | | | | | | | | | | |
| unihokej dziew. | | | | | | | | Bukowsko 27.11.2025 | Kamień | | | |
| unihokej chł. | | | | | | | | | | | | |
| pływanie | | | | | | | | | | | | |
| tenis stołowy dziew. | | | | | | | | | | | | |
| tenis stołowy chł. | | | | | | | | | | | | |
| badminton - druż. dziew. | | | | | Straszęcin 14.11.2025 | Gogołów 5.11.2025 | Gwoźnica G 14.11.2025 | Strachocina 19.11.2025 | Rzeszów 14.11.2025 | Zarzecze 13.11.2025 | Gogołów 2.12.2025 | Głubczyce 9.12.12.2025 |
| badminton - druż. chł. | | | | | Straszęcin 14.11.2025 | Gogołów 5.11.2025 | Gwoźnica G 14.11.2025 | Strachocina 20.11.2025 | Rzeszów 14.11.2025 | Zarzecze 13.11.2025 | Gogołów 2.12.2025 | Głubczyce 9-12.12.2025 |
| szachy - drużynowe | Rudnik n/S. 19.11.2025 | Radomyśl W 24.11.2025 | Krosno 21.11.2025 | Brzozów 24.11.2025 | Leżajsk 24.11.2025 | Przemyśl 25.11.2025 | | | | | | |
| gimnastyka | | | | | | | | | | | | |
| łyżwiarstwo | | | | | | | | | | | | |
| narciarstwo | | | | | | | | | | | | |
LICEALIADA |
| liga lekkoatletyczna | Stal. Wola 26.09.2025 | Mielec 10.10.2025 | Krosno 3.10.2025 | Brzozów 3.10.2025 | Kolbuszowa 29.09.2025 | Przemyśl 29.09.2025 | | | | | | Bełchatów 23.09.2025 |
| festiwal sztafet | | | | | | | | | | | Stal. Wola 1.10.2025 | |
| sztafetowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | Kolbuszowa 16.10.2025 | Bytom 28-29.10.2025 |
| drużynowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | | |
| koszykówka dziew. | | | | | | | | | | | | |
| koszykówka chł. | | | | | | | | | | | | |
| koszykówka 3x3 dziew. | | | | | | | | | | | |
| |
| koszykówka 3x3 chł. | | | | | | | | | | | | |
| piłka siatkowa dziew. | | | | | | | | | | | | |
| piłka siatkowa chł. | | | | | | | | | | | | |
| piłka ręczna dziew. | | | | | | | | | | | | |
| piłka ręczna chł. | | | | | | | | | | | | |
| unihokej dziew. | | | | | | | | | | | | |
| unihokej chł. | | | | | | | | | | | | |
| pływanie | | | | | | | | | | | | |
| tenis stołowy dziewcząt | | | | | | | | | | | | |
| tenis stołowy chłopców | | | | | | | | | | | | |
| badminton - druż. dziew. | | | | | | | Trzcinica 6.11.2025 | Nowosielce 4.11.2025 | Zarzecze 5.11.2025 | Przemyśl 7.11.2025 | Gwoźnica G 21.11.2025 | Głubczyce 9-12.12.2025 |
| badminton - druż. chł. | | | | | | | Trzcinica 7.11.2025 | Nowosielce 5.11.2025 | Zarzecze 5.11.2025 | Przemyśl 7.11.2025 | Gwoźnica G 21.11.2025 | Głubczyce 9-12.12.2025 |
| szachy - drużynowe | Rudnik n/S. 21.11.2025 | Mielec 26.11.2025 | Krosno 17.11.2025 | Brzozów 26.11.2025 | Leżajsk 24.11.2025 | Przemyśl 25.11.2025 | | | | | | |