dyscyplina | REJON I | REJON II | REJON III | REJON IV | REJON V | REJON VI | PÓŁFINAŁ I | PÓŁFINAŁ II | PÓŁFINAŁ III | BARAŻ v PÓŁFINAŁ IV | FINAŁ WOJEW. | FINAŁ KRAJOWY |
IGRZYSKA DZIECI |
ind. mistrz. w LA | | | | | | | | | | | Kolbuszowa 28.09.2022 | |
festiwal sztafet | | | | | | | | | | | Stal Wola 6.10.2022 | |
sztafetowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | Kolbuszowa 19.10.2022 | Tomaszów L. 25-26.10.2022 |
drużynowe biegi przełaj. | Stal. Wola 13.04.2023 | Mielec 17.04.2023 | Krosno 17.04.2023 | Ustianowa 13.04.2023 | Kolbuszowa 17.04.2023 | Pruchnik 13.04.2023 | | | | | Kolbuszowa 20.04.2023 | Bydgoszcz 26-27.04.2023 |
4-bój lekkoatletyczny | | | | | | | | | | | Kolbuszowa 22 i 26.05.23 | Aleksandrów 5-7.06.2023 |
3-bój lekkoatletyczny | | | | | | | | | | | Kolbuszowa 14.06.2023 | |
koszykówka dziew. | Tarnobrzeg 20.02.2023 | Czarna 21.02.2023 | Krosno 21.02.2023 | Grabownica 20.02.2023 | Głogów Młp. 6.02.2023 | Jarosław 22.02.2023 | Ruda 6.03.2023 | Krosno 7.03.2023 | Brzóza Król. 28.02.2023 | Ruda 24.03.2023 | Krosno 31.03.2023 | Bełchatów 14-16.06.2023 |
koszykówka chł. | Tarnobrzeg 21.02.2023 | Mielec 8.02.2023 | Krosno 16.02.2023 | Lesko 10.02.2023 | Łańcut 1.03.2023 | Zarzecze 16.02.2023 | Tarnobrzeg 8.03.2023 | Krosno 2.03.2023 | Zarzecze 10.03.2023 | Łańcut 23.03.2023 | Przemyśl 4.04.2023 | Stargard 18-21.06.2023 |
koszykówka 3x3 dz. | | | | | | | | | | | Jedlicze 15.05.2023 | Głuchołazy 25-28.05.2023 |
koszykówka 3x3 chł. | | | | | | | | | | | Jedlicze 16.05.2023 | Głuchołazy 25-28.05.2023 |
piłka siatkowa dziew. | Stal. Wola 21.04.2023 | Mielec 30.03.2023 | Dukla 3.04.2023 | Sanok 4.04.2023 | Krasne 3.04.2023 | Przemyśl 4.04.2023 | Mielec 28.04.2023 | Dukla 18.04.2023 | Przemyśl 21.04.2023 | Krosno 12.05.2023 | Przemyśl 19.05.2023 | Głuchołazy 8-11.06.2023 |
piłka siatkowa chł. | Stal. Wola 21.04.2023 | Ropczyce 13.04.2023 | Jasło 4.04.2023 | Blizne 17.04.2023 | Albigowa 5.04.2023 | Kańczuga 14.04.2023 | Ropczyce 26.04.2023 | Krosno 10.05.2023 | Rzeszów 19.04.2023 | Leżajsk 19.05.2023 | Rzeszów 22.05.2023 | Głuchołazy 1-4.06.2023 |
piłka ręczna dziew. | Nisko 20.03.2023 | Wadowice G 1.03.2023 | Sieniawa 6.03.2023 | Brzozów 10.03.2023 | Błażowa 28.02.2023 | Jarosław 3.03.2023 | Wadowice G 28.03.2023 | Krosno 5.04.2023 | Rzeszów 17.03.2023 | Pruchnik 24.04.2023 | Rzeszów 28.04.2023 | Dźwirzyno 18-21.05.2023 |
piłka ręczna chł. | Przyszów 21.03.2023 | Cmolas 10.03.2023 | Strzyżów 27.02.2023 | Domaradz 28.02.2023 | Dynów 3.03.2023 | Zarzecze 23.02.2023 | Przyszów 17.04.2023 | Strzyżów 9.03.2023 | Rzeszów 23.03.2023 | Przemyśl 21.04.2023 | Zarzecze 26.04.2023 | Dźwirzyno 10-13.06.2023 |
unihokej dziew. | | | | | | | Pustków 8.12.2022 | Bukowsko 7.12.2022 | Żurawica 5.12.2022 | | Bukowsko 19.12.2022 | Elbląg 9-11.06.2023 |
unihokej chł. | | | | | | | Pustków 12.12.2022 | Sanok 8.12.2022 | Żurawica 13.12.2022 | | Bukowsko 20.12.2022 | Elbląg 9-11.06.2023 |
rugby TAG | | | | | | | | | | | Rzeszów 2.06.2023 | |
pływanie | | | | | | | Dębica 22.03.2023 | Krosno 22.03.2023 | Sanok 21.03.2023 | Sokołów 31.03.2023 | Dębica 27.04.2023 | |
tenis stołowy dziew. | Stal. Wola 8.03.2023 | Wielopole S. 27.02.2023 | Gogołów 2.03.2023 | Orzechówka 1.03.2023 | Błażowa 27.02.2023 | Łopuszka W 23.02.2023 | | | | | Błażowa 23.03.2023 | Drzonków 5-7.06.2023 |
tenis stołowy chł. | Stal Wola 8.03.2023 | Wielopole S. 27.02.2023 | Gogołów 2.03.2023 | Orzechówka 1.03.2023 | Błażowa 27.02.2023 | Łopuszka W 27.02.2023 | | | | | Błażowa 23.03.2023 | Drzonków 5-7.06.2023 |
badminton - druż. dziew. | | | | | | | Straszęcin 16.11.2022 | Czaszyn 17.11.2022 | Rzeszów 17.11.2022 | Zarzecze 21.11.2022 | Straszęcin 15.12.2022 | Białystok 24-26.03.2023 |
badminton - druż. chł. | | | | | | | Straszęcin 16.11.2022 | Czaszyn 18.11.2022 | Rzeszów 17.11.2022 | Zarzecze 21.11.2022 | Straszęcin 15.12.2022 | Białystok 24-26.03.2023 |
szachy - drużynowe | Rudnik n/S. 22.11.2022 | Czarna S. 16.11.2022 | Krosno 21.11.2022 | Brzozów 22.11.2022 | Leżajsk 24.11.2022 | Medyka 22.11.2022 | | | | | Mielec 30.11.2022 | Fojutowo 26-28.04.2023 |
gimnastyka | | | | | | | | | | | Zarzecze 27i29.03.2023 | |
łyżwiarstwo | | | | | | | | | | | Dębica 14.03.2023 | |
narciarstwo | | | | | | | | | | | Ustianowa G. 15.02.2023 | |
baw się z nami | Nisko 7.06.2023 | Mielec 12.06.2023 | Posada Grn. 6.06.2023 | Sanok 6.06.2023 | Głogów Młp. 7.06.2023 | Laszki 7.06.2023 | | | | | Głogów Młp. 15.06.2023 | |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
ind. mistrz. w LA | | | | | | | | | | | Kolbuszowa 29.09.2022 | |
festiwal sztafet | | | | | | | | | | | Stal Wola 6.10.2022 | |
sztafetowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | Kolbuszowa 19.10.2022 | Tomaszów L. 25-26.10.2022 |
drużynowe biegi przełaj. | Stal.Wola 13.04.2023 | Mielec 17.04.2023 | Krosno 17.04.2023 | Ustianowa 13.04.2023 | Kolbuszowa 17.04.2023 | Pruchnik 13.04.2023 | | | | | Kolbuszowa 20.04.2023 | Bydgoszcz 26-27.04.2023 |
liga LA | | | | | | | | | | | Stal. Wola 5.06.2023 | Białystok 16-17.06.2023 |
koszykówka dziew. | Stal. Wola 3.02.2023 | Malinie 9.01.2023 | Lubatowa 7.02.2023 | Jasionów 12.01.2023 | Błażowa 13.01.2023 | Lubaczów 3.02.2023 | Malinie 13.02.2023 | Lubatowa 23.02.2023 | Błażowa 23.02.2023 | Malinie 3.03.2023 | Błażowa 15.03.2023 | Jelenia Góra 2-4.06.2023 |
koszykówka chł. | Stal. Wola 13.01.2023 | Mielec 10.01.2023 | Strzyżów 6.02.2023 | Jasionów 3.02.2023 | Głogów Młp. 9.01.2023 | Oleszyce 13.01.2023 | Stal. Wola 17.02.2023 | Krosno 24.02.2023 | Łańcut 8.02.2023 | Przemyśl 1.03.2023 | Łańcut 13.03.2023 | Skierniewice 15-17.06.2023 |
koszykówka 3x3 dziew. | | | | | | | | | | | Jedlicze 29.05.2023 | Łomża 16-18.06.2023 |
koszykówka 3x3 chł. | | | | | | | | | | | Jedlicze 30.05.2023 | Stargard 20-22.06.2023 |
piłka siatkowa dziew. | Zaleszany 15.03.2023 | Sędziszów 9.03.2023 | Krosno 10.03.2023 | Humniska 17.03.2023 | Giedlarowa 7.03.2023 | Kańczuga 10.03.2023 | Zaleszany 5.04.2023 | Jasło 14.04.2023 | Rzeszów 5.04.21023 | Dębica 28.04.2023 | Jasło 26.05.2023 | |
piłka siatkowa chł. | Stal. Wola 17.03.2023 | Niedźwiada 10.03.2023 | Strzyżów 8.03.2023 | Sanok 8.03.2023 | Leżajsk 16.03.2023 | Kańczuga 3.03.2023 | Tarnobrzeg 29.03.2023 | Sanok 20.03.2023 | Rzeszów 27.03.2023 | Strzyżów 5.04.2023 | Sanok 12.05.2023 | Skierniewice 12-14.06.2023 |
piłka ręczna dziew. | Stany 14.03.2023 | Radomyśl W 7.03.2023 | Sieniawa 15.03.2023 | Besko 15.03.2023 | Rzeszów 2.03.2023 | Jarosław 28.02.2023 | Radomyśl W 29.03.2023 | Besko 4.04.2023 | Jarosław 9.03.2023 | Radomyśl W 21.04.2023 | Cmolas 10.05.2023 | Dźwirzyno 30.05-2.06.23 |
piłka ręczna chł. | Stany 7.03.2023 | Cmolas 13.03.2023 | Krosno 28.02.2023 | Sanok 23.02.2023 | Rzeszów 22.02.2023 | Sieniawa 22.02.2023 | Cmolas 24.03.2023 | Sanok 22.03.2023 | Przemyśl 8.03.2023 | Dynów 5.04.2023 | Przemyśl 25.04.2023 | Dźwirzyno 4-7.06.2023 |
unihokej dziew. | | | | | | | Majdan Król. 5.12.2022 | Bukowsko 1.12.2022 | Żurawica 2.12.2022 | | Żurawica 14.12.2022 | Elbląg 9-11.06.2023 |
unihokej chł. | | | | | | | Majdan Król. 9.12.2022 | Sanok 12.12.2022 | Kamień 9.12.2022 | | Kamień 21.12.2022 | Elbląg 9-11.06.2023 |
pływanie | | | | | | | Dębica 23.03.2023 | Krosno 22.03.2023 | Sanok 21.03.2023 | Sokołów 31.03.2023 | Krosno 24.04.2023 | |
tenis stołowy dziew. | Stal. Wola 9.02.2023 | Tuszów Nar. 10.02.2023 | Gogołów 16.02.2023 | Turze Pole 7.02.2023 | Leżajsk 16.02.2023 | Dubiecko 16.02.2023 | | | | | N. Sarzyna 9.03.2023 | Drzonków 5-7.06.2023 |
tenis stołowy chł. | Stal. Wola 9.02.2023 | Tuszów Nar. 10.02.2023 | Gogołów 16.02.2023 | Orzechówka 8.02.2023 | Leżajsk 16.02.2023 | Dubiecko 17.02.2023 | | | | | N. Sarzyna 9.03.2023 | Drzonków 5-7.06.2023 |
badminton - druż. dziew. | | | | | | | Straszęcin 23.11.2022 | Czaszyn 28.11.2022 | Rzeszów 18.11.2022 | Zarzecze 17.11.2022 | Straszęcin 13.12.2022 | Białystok 24-26.03.2023 |
badminton - druż. chł. | | | | | | | Straszęcin 23.11.2022 | Czaszyn 25.11.2022 | Rzeszów 18.11.2022 | Zarzecze 17.11.2022 | Straszęcin 13.12.2022 | Białystok 24-26.03.2023 |
szachy - drużynowe | Rudnik n/S. 25.11.2022 | Czarna S. 16.11.2022 | Krosno 21.11.2022 | Domaradz 25.11.2022 | Leżajsk 24.11.2022 | Lubaczów 25.11.2022 | | | | | Wiśniowa 29.11.2022 | Fojutowo 26-28.04.2023 |
gimnastyka | | | | | | | | | | | Zarzecze 28i29.03.2023 | |
łyżwiarstwo | | | | | | | | | | | Sanok 16.03.2023 | |
narciarstwo | | | | | | | | | | | Ustianowa G. 15.02.2023 | |
LICEALIADA |
liga lekkoatletyczna | Stal. Wola 27.09.2022 | Mielec 27.09.2022 | Krosno 4.10.2022 | Sanok 5.10.2022 | Rzeszów 4.10.2022 | Przemyśl 5.10.2022 | | | | | Stal. Wola 24.05.2023 | Bełchatów 09.2023 |
festiwal sztafet | | | | | | | | | | | Stal. Wola 6.10.2022 | |
sztafetowe biegi przełaj. | | | | | | | | | | | Kolbuszowa 19.10.2022 | Tomaszów L. 25-26.10.2022 |
drużynowe biegi przełaj. | Stal. Wola 13.04.2023 | Mielec 17.04.2023 | Krosno 17.04.2023 | Ustianowa 13.04.2023 | Kolbuszowa 17.04.2023 | Pruchnik 13.04.2023 | | | | | Kolbuszowa 20.04.2023 | Bydgoszcz 26-27.04.2023 |
koszykówka dziew. | Stal. Wola 10.03.2023 | Dębica 7.03.2023 | Krosno 8.03.2023 | Sanok 9.03.2023 | Błażowa 7.03.2023 | Przemyśl 3.03.2023 | Stal. Wola 17.03.2023 | Krosno 21.03.2023 | Przemyśl 15.03.2023 | Przemyśl 28.03.2023 | Tarnobrzeg 14.04.2023 | Aleksandrów 25-26.05.2023 |
koszykówka chł. | Stal. Wola 10.03.2023 | Mielec 15.03.2023 | Krosno 10.03.2023 | Sanok 8.03.2023 | Rzeszów 7.03.2023 | Przemyśl 2.03.2023 | Stal. Wola 20.03.2023 | Brzozów 28.03.2023 | Przemyśl 16.03.2023 | Rzeszów 3.04.2023 | Stal. Wola 31.05.2023 | Gorlice 14-16.06.2023 |
koszykówka 3x3 dziew. | | | | | | | | | | | Krosno 6.06.2023 | Jelenia Góra 14-16.06.2023 |
koszykówka 3x3 chł. | | | | | | | | | | | Krosno 6.06.2023 | Stargard 11-13.06.2023 |
piłka siatkowa dziew. | Stal. Wola 14.02.2023 | Mielec 2.03.2023 | Krosno 17.02.2023 | Sanok 27.02.2023 | Leżajsk 13.02.2023 | Lubaczów 24.02.2023 | Stal. Wola 14.03.2023 | Krosno 15.03.2023 | Leżajsk 8.03.2023 | Stal. Wola 28.03.2023 | Rzeszów 30.03.2023 | Wieliczka 5-6.06.2023 |
piłka siatkowa chł. | Stal. Wola 20.02.2023 | Ropczyce 24.02.2023 | Strzyżów 15.02.2023 | Sanok 28.02.2023 | Leżajsk 21.02.2023 | Lubaczów 16.02.2023 | Ropczyce 21.03.2023 | Strzyżów 15.03.2023 | Rzeszów 13.03.2023 | Leżajsk 29.03.2023 | Rzeszów 18.04.2023 | Biała Podlaska 12-14.06.2023 |
piłka ręczna dziew. | Tarnobrzeg 7.12.2022 | Cmolas 7.12.2022 | Krosno 20.12.2022 | Brzozów 8.12.2022 | Dynów 6.12.2022 | Lubaczów 8.12.2022 | Cmolas 17.02.2023 | Krosno 7.02.2023 | Przemyśl 20.02.2023 | Leżajsk 6.03.2023 | Rzeszów 10.03.2023 | |
piłka ręczna chł. | Tarnobrzeg 8.12.2022 | Wadowice G 8.12.2022 | Krosno 9.12.2022 | Sanok 7.12.2022 | Dynów 7.12.2022 | Lubaczów 5.12.2022 | Radomyśl W.15.02.2023 | Sanok 6.02.2023 | Przeworsk 17.02.2023 | Rzeszów 7.03.2023 | Przemyśl 22.03.2023 | Puławy 13-15.06.2023 |
unihokej dziew. | Mielec 2.02.2023 | Dębica 16.02.2023 | | | Kamień 16.02.2023 | Żurawica 17.02.2023 | Dębica 9.03.2023 | Sanok 8.02.2023 | Kamień 2.03.2023 | | Sanok 24.03.2023 | Elbląg 9-11.06.2023 |
unihokej chł. | Mielec 3.02.2023 | Dębica 17.02.2023 | | | Kamień 16.02.2023 | Żurawica 10.02.2023 | Dębica 08.03.2023 | Sanok 1.02.2023 | Żurawica 24.02.2023 | | Sanok 16.03.2023 | Elbląg 9-11.06.2023 |
pływanie | | | | | | | | Dębica 22.02.2023 | Krosno 20.02.2023 | Lubaczów 23.02.2023 | Dębica 30.03.2023 | |
tenis stołowy dziewcząt | Tarnobrzeg 23.02.2023 | Mielec 14.02.2023 | Krosno 15.02.2023 | Brzozów 6.02.2023 | Leżajsk 17.02.2023 | Dubiecko 14.02.2023 | | | | | Leżajsk 17.03.2023 | Drzonków 5-7.06.2023 |
tenis stołowy chłopców | Tarnobrzeg 23.02.2023 | Mielec 14.02.2023 | Krosno 15.02.2023 | Brzozów 2.02.2023 | Leżajsk 17.02.2023 | Dubiecko 13.02.2023 | | | | | Leżajsk 17.03.2023 | Drzonków 5-7.06.2023 |
badminton - druż. dziew. | | | | | | | Nowa Dęba 24.11.2022 | Straszęcin 30.11.2022 | Sanok 25.11.2022 | Zarzecze 18.11.2022 | Zarzecze 6.12.2022 | Białystok 24-26.03.2023 |
badminton - druż. chł. | | | | | | | Nowa Dęba 24.11.2022 | Straszęcin 30.11.2022 | Sanok 21.11.2022 | Zarzecze 18.11.2022 | Zarzecze 6.12.2022 | Białystok 24-26.03.2023 |
szachy - drużynowe | Rudnik n/S. 23.11.2022 | Mielec 16.11.2022 | Krosno 10.11.2022 | Brzozów 18.11.2022 | Leżajsk 24.11.2022 | Lubaczów 28.11.2022 | | | | | Leżajsk 1.12.2022 | Fojutowo 20-22.04.2023 |