Kolejne tytuły mistrzów województwa w pływaniu dla mieleckiej \"Szóstki\"
Trudno policzyć ile tytułów mistrzów wojewódzkich IMS w pływaniu ma Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mielcu. W Łańcucie podczas tegorocznego finału dołożyła kolejne dwa, wygrywając dość pewnie zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców.
W finałach wystartowało po 12 najlepszych sztafet 6x25m dziewcząt i tyle samo drużyn chłopców. Również przeprowadzono zawody na dystansach 50m w 4 stylach.
Dziewczęta - sztafety
SP Nr 6 Mielec | 1;35,30 |
SP Nr 3 Tarnobrzeg | 1;37,20 |
NSS Ustrzyki Dolne | 1;37,62 |
SP Nr 1 Przeworsk | 1;39,80 |
SP Nr 14 Krosno | 1;40,10 |
SP Nr 1 Sanok | 1;40,30 |
SP Nr 5 Dębica | 1;41,70 |
SP Nr 12 Stalowa Wola | 1;45,21 |
SP Nr 4 Stalowa Wola | 1;46,15 |
SP Nr 11 Rzeszów | 1;48,00 |
SP Nr 2 Jasło | 1;51,80 |
SP Nowa Sarzyna | 2;23,01 |
Chłopcy - sztafety:
SP Nr 6 Mielec | 1;28,90 |
SP Nr 12 Stalowa Wola | 1;32,90 |
SP Nr 3 Tarnobrzeg | 1;33,43 |
SP Nr 5 Dębica | 1;35,20 |
SP Głogów Młp. | 1;37,79 |
SP Nr 2 Łańcut | 1;38,10 |
SP Nr 1 Brzozów | 1;39,18 |
SP Nr 25 Rzeszów | 1;41,77 |
SP Nr 27 Rzeszów | 1;41,91 |
SP Sokołów Młp. | 1;42,10 |
SP Nr 14 Przemyśl | 1;43,79 |
SP Nowa Sarzyna | 1;53,57 |
Szczegółowe wyniki półfinałów i finału prezentujemy w zakładce WYNIKI RYWALIZACJI SPORTOWEJ.