OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
Szkoła | Dyscyplina | Miejsce |
SP Nr 2 Nowa Dęba | badminton – gry druż. dziewcząt | 1 m |
SP Nr 1 Sanok | unihokej chłopców | 1 m |
SP Straszęcin | badminton – gry druż. chłopców | 2 m |
SP Bukowsko | unihokej dziewcząt | 2 m |
SP Besko | sztafeta 4 x 100m chłopców | 4 m |
SP Nr 27 Rzeszów | tenis stołowy – gry druż. chłopców | 6 m |
SP Kąkolówka | tenis stołowy – gry druż. dziewcząt | 7 m |
SP Wadowice Dolne | szachy – gry drużynowe | 8 m |
SP Nr 1 Pruchnik | piłka ręczna chłopców | 9 m |
SP Zaczernie | sztafeta 4 x 100m dziewcząt | 9 m |
SP Nr 1 Frysztak | sztafety szwedzkie chłopców | 9 m |
NSS Ustrzyki Dolne | 4-bój lekkoatletyczny dziewcząt | 10 m |
NSS Ustrzyki Dolne | sztafetowe biegi przełajowe dz. | 10 m |
SP Zaczernie | sztafety szwedzkie dziewcząt | 11 m |
SP Nr 14 Krosno | koszykówka dziewcząt | 12 m |
NSS Ustrzyki Dolne | narciarstwo biegowe | 12 m |
SP Nr 2 Łańcut | koszykówka chłopców | 13 m |
SP Nr 14 Przemyśl | 4-bój lekkoatletyczny chłopców | 14 m |
SP Nr 6 Mielec | piłka siatkowa dziewcząt | 14 m |
SP Nr 1 Trzeboś | sztafetowe biegi przełajowe chł. | 15 m |
OGÓLNOPOLSKA GIMNAZJADA | |
Gim. Nr 5 Przemyśl | sztafety szwedzkie dziewcząt | 1 m |
Gim. Trzebownisko | sztafety 4 x 100m dziewcząt | 2 m |
Gim. Nr 5 Ropczyce | badminton – gry druż. dziewcząt | 2 m |
Gim. Widełka | badminton – gry druż. chłopców | 2 m |
Gim. Brzeźnica | unihokej dziewcząt | 2 m |
Gim. Brzeźnica | unihokej chłopców | 2 m |
Gim. Sport. Rzeszów | piłka siatkowa chłopców | 3 m |
Gim. Nr 3 Sanok | unihokej chłopców | 3 m |
Gim. Nr 5 Przemyśl | sztafetowe biegi przełajowe dz. | 4 m |
Gim. Nr 5 Przemyśl | liga lekkoatletyczna dziewcząt | 5 m |
Gim. Nr 4 Stalowa Wola | piłka siatkowa dziewcząt | 5 m |
Gim. Nr 7 Rzeszów | tenis stołowy – gry druż. chłopców | 5 m |
Gim. Nr 4 Krosno | tenis stołowy – gry druż. dziewcząt | 6 m |
NSS Ustrzyki Dolne | narciarstwo biegowe | 6 m |
Gim. Nr 2 Tarnobrzeg | koszykówka chłopców | 7 m |
Gim. Nr 1 Nowa Dęba | sztafety szwedzkie chłopców | 7 m |
Gim. Nr 1 Sanok | unihokej dziewcząt | 8 m |
Gim. Nr 7 Rzeszów | koszykówka dziewcząt | 9 m |
Gim. Iwierzyce | sztafetowe biegi przełajowe chł. | 9 m |
Gim. Wola Mielecka | sztafety 4 x 100m chłopców | 10 m |
Gim. Wola Mielecka | liga lekkoatletyczna chłopców | 11 m |
Gim. Dynów | piłka ręczna dziewcząt | 15 m |
Gim. Raniżów | piłka ręczna chłopców | 16 m |
Gim. Nr 1 Brzozów | szachy – gry drużynowe | 25 m |
OGÓLNOPOLSKA LICEALIADA | |
II LO Sanok | unihokej chłopców | 1 m |
ZS Nr 3 Sanok | unihokej chłopców | 2 m |
V LO Rzeszów | sztafetowe biegi przełajowe dz. | 2 m |
V LO Rzeszów | sztafetowe biegi przełajowe chł. | 2 m |
II LO Przemyśl | sztafety szwedzkie dziewcząt | 2 m |
V LO Rzeszów | piłka siatkowa dziewcząt | 3 m |
ZS Nr 1 Nowa Dęba | sztafety 4 x 100m chłopców | 3 m |
ZSP Nr 2 Stalowa Wola | sztafety szwedzkie chłopców | 3 m |
ZSZ Przeworsk | piłka ręczna chłopców | 4 m |
II LO Dębica | szachy – gry drużynowe | 5 m |
II LO Sanok | unihokej dziewcząt | 5 m |
II LO Mielec | piłka ręczna dziewcząt | 5 m |
ZSLic. Leżajsk | tenis stołowy – gry druż. dziewcząt | 5 m |
II LO Krosno | tenis stołowy – gry druż. chłopców | 5 m |
ZS Iwonicz | sztafety 4 x 100m dziewcząt | 6 m |
Sam.LO Stalowa Wola | koszykówka chłopców | 7 m |